2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞARI DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT İŞLEMLERİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Yatay Geçiş başvuru değerlendirmesi sonucunda “Başarı Durumuna” göre  Fakültemize asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeleri 21.08.2023-23.08.2023 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız.)
  2. Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge
  3. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri
Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
21.08.2023 23.08.2023 24.08.2023 25.08.2023

 

KİMYA BÖLÜMÜ
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
26*******56 DU**U O**Ç SAY 2022 262,12238 279,34853 2 73 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 81,33338 Asıl

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
10*******58 AH**T C*N KA***AN SAY 2022 269,5652 287,0414 2 96,8 Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 95,64464 Asıl

 

 

PSİKOLOJİ 2. SINIF YURT İÇİ
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
59*******34 BU**M K**A EA 2022 362,49673 368,08441 2 97,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 97,71278276 Asıl
23*******98 CE**N DE**R EA 2022 357,42333 368,08441 2 97,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 97,0414527 Asıl
16*******40 MU****ED SE**İ K**A EA 2022 362,90978 368,08441 2 95,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 96,4376692 Asıl
28*******70 BÜ**A BA*****AR EA 2022 348,46692 368,08441 2 97,60 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 96,42815312 Yedek
10*******40 SE**N TU**A TA**I EA 2022 356,0253 368,08441 2 96,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 96,40952776 Yedek
23*******58 SÜ***YA DE****OY EA 2022 369,1045 368,08441 2 92 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 95,31085501 Yedek
23*******28 S**A SÖ**EZ EA 2022 359,06 368,08441 2 93,8 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 95,29931082 Kontenjan Dışı
19********04 I**L YAREN Çİ**K EA 2022 352,95633 368,08441 2 94,80 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 95,23602057 Kontenjan Dışı
21*******06 HA**CE G*L EA 2022 363,37556 368,08441 2 92,80 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 95,16828585 Kontenjan Dışı
17*******82 ZE**A BE**L K**U EA 2021 305,57731 309,45651 2 89,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 93,01857898 Kontenjan Dışı
25*******96 HA**CE AK**N EA 2022 350,10105 368,08441 2 88,40 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 91,08573522 Kontenjan Dışı
26*******68 ZE**HA N*R Bİ***GE EA 2022 334,11303 368,08441 2 88,80 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 89,58830548 Kontenjan Dışı
24*******74 TU**E KU***AR EA 2022 353,95 368,08441 2 83,4 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,50400341 Kontenjan Dışı
25*******24 TÜ**AN U**N EA 2022 322,76853 368,08441 2 88 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,87549043 Kontenjan Dışı
10*******92 Ö**E BE**R EA 2022 300,35737 368,08441 2 92,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,84005341 Kontenjan Dışı
57*******32 AY**N BU****CI EA 2022 325,4351 368,08441 2 87,4 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,8052707 Kontenjan Dışı
17*******70 BE**A KA***AŞ EA 2022 337,14168 368,08441 2 84,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,39743107 Kontenjan Dışı
34*******08 NA**I YÜ**EL EA 2022 338,23413 368,08441 2 84 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,15614841 Kontenjan Dışı
10*******72 Fİ**N ÖZ**RK EA 2022 292,89826 368,08441 2 90,40 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 86,06946651 Kontenjan Dışı
22*******00 ME**E ER**N EA 2021 295,05649 309,45651 2 79,40 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 85,77866963 Kontenjan Dışı
46*******00 ŞE**AL DO**N EA 2021 279,83457 309,45651 2 81,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 84,89110139 Kontenjan Dışı
21*******04 EM**E N*R AK***AR EA 2022 318,41918 368,08441 2 83,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 84,40284341 Kontenjan Dışı
10*******74 OS**N GE**K EA 2022 341 368,08441 2 77,4 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 83,49671751 Kontenjan Dışı
55*******62 KE**M AK**Y EA 2022 342,22980 368,08441 2 75,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 82,19036077 Kontenjan Dışı
29*******12 ZE**EP A**U EA 2022 284,55934 368,08441 2 83,8 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 81,20327002 Kontenjan Dışı
37*******58 S**A AD**AN EA 2022 308,78461 368,08441 2 79,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 81,07584769 Kontenjan Dışı
37*******34 Sİ**M AY**R ÖZ**RT EA 2022 305,8102 368,08441 2 78,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 80,39261749 Kontenjan Dışı
26*******46 SU**A A**Ç EA 2022 343,69009 368,08441 2 70,40 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 79,58905154 Kontenjan Dışı
12*******92 Sİ**M CA****AT EA 2022 312,94 368,08441 2 75,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 79,36741694 Kontenjan Dışı
25*******48 S**E N*R E**R EA 2022 287,71393 368,08441 2 80 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 79,2660816 Kontenjan Dışı
17*******44 İL**M Mİ**L DE*******LU EA 2022 292,02207 368,08441 2 77,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 78,0542503 Kontenjan Dışı

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2. SINIF YURT DIŞI
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
30*******14 AY***UR DO**N EA 2021 293,35066 309,45651 2 96,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 95,63817597 Asıl
12*******68 Dİ**N AD****EL EA 2022 302,41778 368,08441 2 90,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,22395966 Yedek
37*******48 BÜ**A UY**L EA 2021 260,93282 309,45651 2 87,40 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 86,16788247 Kontenjan Dışı
10*******04 Ö**R FA**K KI****AĞ EA 2022 288,92 368,08441 2 89 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 84,79714611 Kontenjan Dışı
10*******68 A**E DE********Lİ EA 2022 300,78414 368,08441 2 85,80 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 84,16643081 Kontenjan Dışı
51*******08 EM**E K**A EA 2022 337,85859 368,08441 2 77,00 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 82,9153382 Kontenjan Dışı
17*******32 Sİ**E DE**R EA 2022 281,08093 368,08441 2 82,20 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 79,86526868 Kontenjan Dışı
50*******10 Dİ**K A**Ş EA 2021 230,07827 309,45651 2 78 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 76,53965809 Kontenjan Dışı

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 3. SINIF YURT İÇİ
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
36*******02 HU**YE S**A HA****ER EA 2022 351,8208 309,45651 3 90,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 99,83597 Asıl
39*******74 B**E AK**Y EA 2021 300,0867 309,45651 3 86,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 90,50886 Asıl
61*******28 FA****UR AĞ**LE EA 2021 280,746 309,45651 3 87,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,84891 Asıl
48*******28 ME**E KU****IZ EA 2021 292,5111 309,45651 3 85 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,80966 Yedek
36*******42 AH**T SE**H AK**YA EA 2021 284,588 309,45651 3 85,8 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,26552 Yedek
54*******08 BE**İN GÖ******AN EA 2021 292,834 309,45651 3 83,8 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,13139 Yedek
25*******24 DE**A KA******AN EA 2021 258,9364 309,45651 3 90,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 87,58982 Kontenjan Dışı
40*******38 ZE**EP S**E DE***EL EA 2021 302,90 309,45651 3 78,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 86,31282 Kontenjan Dışı
42*******80 FA**A S**A D*V EA 2021 292 309,45651 3 79,4 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 85,38359 Kontenjan Dışı
23*******76 MU***FA AY**R EA 2021 258,6083 309,45651 3 82 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 82,62742 Kontenjan Dışı
23*******70 RE***YE TÜ****LU EA 2021 235,45 309,45651 3 83,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 80,354 Kontenjan Dışı
17*******60 E*E Yİ**T DE**R EA 2021 221,5335 309,45651 3 84,6 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 79,39517 Kontenjan Dışı

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 3. SINIF YURT DIŞI
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
27*******36 AY***ÜL DU***AN EA 2021 290,5632 309,45651 3 85,8 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 89,03787 Asıl
27*******78 BE**A YE**L EA 2021 283,0987 309,45651 3 87,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 88,91302 Yedek
46*******98 BU***UR GÜ***LU EA 2020 333,1663 374,57335 3 85,2 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 86,69821 Kontenjan Dışı
27*******00 BE**A BE***SU YA**N EA Kontenjan Dışı

 

SOSYOLOJİ KURUM İÇİ
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
10*******32 NU****AN Şİ**EK EA 2022 236 214,71 2 77,2 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 90,2862801 Asıl
10*******70 FU**A İL***A GÜ**ÜR EA 2022 229,25 214,71 2 77 Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 88,90876997 Asıl

 

TARİH BÖLÜMÜ
TC NO Ad Soyad Öss Puan Türü Öss Giriş Yılı Öss Puanı Giriş Yılı Taban Puanı Sınıf Transkript Notu Tercih Ettiğiniz Fakülte Tercih Ettiğiniz Bölüm Puan Sonuç
57*******32 ÖZ**M KA***AŞ SÖZ 2020 317,44694 285,6275 2 81 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 93,05608 Asıl

 

 

 

28 Temmuz 2023, Cuma 2091 kez görüntülendi