2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Kesin Kayıt Tarihi | |
Başlangıç | Bitiş |
19.02.2024 | 21.02.2024 |
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT İŞLEMLERİ
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yatay Geçiş başvuru değerlendirmesi sonucunda Fakültemize asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 19.02.2024-21.02.2024 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
1) Yatay geçiş yapmasına sakınca olmadığına dair belge,
2) Başvuru esnasında Transkript ve ders içeriği göndermeyen öğrencilerinin onaylı transkript ve ders içerikleri.
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
104*****088 | M***** Z*** | S*** | SÖZ | 2023 | 329,35315 | 296,55 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Asıl |
200*****110 | A**** | K****** | SÖZ | 2022 | 288,07641 | 270,85 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İslami İlimler (İ.Ö) | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | Asıl |
238*****862 | H**** | K****** | SÖZ | 2021 | 244,78513 | 239,32 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
101*****044 | İ***** | K****** | SÖZ | 2023 | 243,63746 | 238,97 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
448*****656 | T**** | B**** | SÖZ | 2021 | 203,08476 | 200,83 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
145*****878 | M***** | A**** | EA | 2023 | 279,9737 | 229,46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Sanat tarihi | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Asıl |
156*****532 | A** R*** | Ö***** | EA | 2022 | 255,30039 | 227,77 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bakım Hizmetleri | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Asıl |
374*****282 | G**** | U******* | EA | 2023 | 232,56078 | 229,46 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İ.Ö) | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
102*****408 | S**** E*** | B****** | SAY | 2023 | 332,68896 | 299,14 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
100*****992 | B**** | Ç**** | EA | 2023 | 380,25380 | 365,51 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
124*****818 | M****** T*** | Y***** | EA | 2023 | 371,44558 | 365,51 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
213*****502 | S**** | Ş** | EA | 2022 | 385,94980 | 368,08 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 2 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
526*****008 | E**** | Ç******* | YKS | 2021 | 311,27827 | 309,46 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
183*****964 | E** S****** | Y**** | SÖZ | 2023 | 269,60063 | 241,25 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö) | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Asıl |
198*****878 | D**** C** | S******* | SÖZ | 2022 | 240,68519 | 230,90 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
196*****434 | H**** | U***** | SÖZ | 2023 | 281,72941 | 267,93 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
212*****260 | B****** | K******** | SÖZ | 2022 | 321,02354 | 272,78 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
190*****462 | S****** N** | U***** | SÖZ | 2021 | 235,1336 | 210,31 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Açık Öğretim Fakültesi | TARİH | 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
106*****360 | B***** | D**** | SÖZ | 2021 | 230,10815 | 210,31 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
422*****962 | B****** | S**** | SÖZ | 2022 | 268,14877 | 266,22 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
16 Şubat 2024, Cuma 1469 kez görüntülendi