Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvurusu değerlendirmeleri sonucunda Fakültemize kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 09.02.2026-11.02.2026 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt Esnasında Gerekli Belgeler:
- Not durum belgesi (Doğrulama kodlu veya Onaylı)
- Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.)
- Kayıt Dondurma Belgesi (Kayıt donduranlar için)
- Yatay geçişine engel olmadığına dair belge (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan Doğrulama kodlu veya Onaylı belge)
- Ek Madde-1 ile yatay geçiş yapmadığına dair belge (Doğrulama kodlu veya Onaylı)
Öğrencilerimiz detaylı bilgi için fakültemiz öğrenci işleri bürosu ile iletişime geçebilirler.
0 272 218 1823-1824-1825
SONUÇLAR:
| COĞRAFYA | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 102*****314 | TU***AN | Y**EL | SÖZ | 2024 | 304,99906 | 303,14482 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 2 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | ASIL |
| FELSEFE | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 127*****722 | RÜ***SA | S**ER | EA | 2024 | 257,95931 | 229,49155 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ASIL |
| 100*****782 | FA**MA Z**RA | S**ER | EA | 2024 | 245,64214 | 229,49155 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | ASIL |
| MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 105*****866 | A**E N*R | Z***EK | DİL-1 | 2025 | 395,41260 | 391,17006 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | Hazırlık | Fen Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ASIL |
| 118*****302 | E**P K**Rİ | İNAN | DİL-1 | 2024 | 378,10054 | 388,02567 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | RED (Taban Puan Düşük) |
| KİMYA | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 199*****416 | K**İR | H***AR | SAY | 2021 | 238,96504 | 199,96 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | 4 | Fen Edebiyat Fakültesi | Kimya | ASIL |
| MATEMATİK | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 101*****678 | E**F B**ÜM | A*IK | SAY | 2023 | 300,15790 | 299,14 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | 3 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | ASIL |
| PSİKOLOJİ | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 374*****508 | S***KA | Ç***AR | EA | 2023 | 378,21558 | 365,51 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ASIL |
| 195*****966 | RU***SA | T**AL | EA | 2024 | 368,46105 | 355,80344 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | 2 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ASIL |
| 104*****806 | YA***İN | K**ER | EA | 2025 | 362,09355 | 355,23202 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | ASIL |
| SANAT TARİHİ | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 211*****040 | RA***AN | G***EL | SÖZ | 2023 | 249,19304 | 241,25 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | ASIL |
| TARİH | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 106*****040 | F**ZA N*R | Ş**LI | SÖZ | 2025 | 357,98057 | 279,13683 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | ASIL |
| 110*****608 | KÜ**RA | B**AZ | SÖZ | 2025 | 351,27540 | 279,13683 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | ASIL |
| 157*****258 | MU****ED | D**İZ | SÖZ | 2025 | 283,42576 | 279,13683 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | ASIL |
| ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | |||||||||||||
| TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm | Sınıf | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sonuç |
| 102*****478 | K**RA BE***L | I***LI | SÖZ | 2024 | 287,03366 | 249,06479 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | 1 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehç. Ve Edb. | ASIL |
06 Şubat 2026, Cuma 80 kez görüntülendi


