ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Coğrafya N.Ö | 280 | 277 | 283 | 334 | 290 |
Coğrafya İ.Ö | 274 | 239 | 221 | 254 | 215 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları N.Ö | 313 | 252 | 244 | 293 | 245 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İ.Ö | 278 | 196 | 136 | 116 | 91 |
Felsefe N.Ö | 149 | 119 | 134 | 170 | 149 |
Felsefe İ.Ö | 62 | 38 | 20 | 14 | 9 |
Fizik N.Ö | 2 | 2 | 1 | ||
İstatistik N.Ö | 22 | 14 | 1 | 1 | 1 |
İstatistik İ.Ö | 8 | 1 | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | |||||
Kimya N.Ö | 90 | 109 | 117 | 131 | 107 |
Kimya İ.Ö | 2 | 2 | |||
Matematik N.Ö | 308 | 296 | 274 | 325 | 282 |
Matematik İ.Ö | 26 | 18 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik N.Ö | 264 | 283 | 301 | 325 | 293 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik İ.Ö | 5 | 4 | |||
Psikoloji | 117 | 216 | 320 | 309 | 350 |
Sanat Tarihi | 3 | 42 | 81 | 81 | |
Sosyoloji N.Ö | 344 | 288 | 267 | 303 | 257 |
Sosyoloji İ.Ö | 279 | 191 | 185 | 224 | 185 |
Tarih N.Ö | 390 | 383 | 377 | 438 | 391 |
Tarih İ.Ö | 360 | 294 | 279 | 321 | 278 |
Türk Dili ve Edebiyatı N.Ö | 357 | 351 | 340 | 398 | 330 |
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö | 359 | 339 | 328 | 390 | 334 |
Biyoloji N.Ö | 3 | 3 | |||
Biyoloji İ.Ö | 2 | 1 | |||
Toplam | 4294 | 3919 | 3870 | 4427 | 3888 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Coğrafya | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 12 | 9 | 12 | 8 | 14 |
Felsefe | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
İstatistik | 4 | 2 | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | |||||
Kimya | 15 | 16 | 17 | 9 | 19 |
Matematik | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 12 | 13 | 18 | 7 | 22 |
Psikoloji | 3 | 8 | 14 | 12 | 20 |
Sanat Tarihi | 0 | 1 | 1 | ||
Sosyoloji | 13 | 12 | 1 | 4 | 20 |
Tarih | 20 | 15 | 6 | 5 | 12 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 11 | 13 | 11 | 6 | 11 |
Toplam | 122 | 121 | 120 | 74 | 151 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Biyoloji | 1 | ||||
Biyoloji İ.Ö | 2 | 1 | |||
Coğrafya | 68 | 59 | 39 | 12 | 21 |
Coğrafya İ.Ö | 62 | 65 | 48 | 18 | 18 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 61 | 69 | 44 | 13 | 16 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İ.Ö | 64 | 75 | 29 | 14 | 11 |
Felsefe | 17 | 25 | 17 | 6 | 4 |
Felsefe İ.Ö | 17 | 18 | 8 | 3 | |
İstatistik | 3 | 4 | |||
İstatistik İ.Ö | 0 | 6 | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | |||||
Kimya | 3 | 11 | 13 | 15 | 2 |
Kimya İ.Ö | 3 | ||||
Matematik | 38 | 54 | 59 | 19 | 28 |
Matematik İ.Ö | 2 | 5 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 31 | 46 | 48 | 45 | 10 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik İ.Ö | 22 | 1 | |||
Psikoloji | 3 | ||||
Sanat Tarihi | |||||
Sosyoloji | 79 | 74 | 65 | 26 | 30 |
Sosyoloji İ.Ö | 69 | 85 | 37 | 17 | 21 |
Tarih | 66 | 62 | 57 | 16 | 22 |
Tarih İ.Ö | 52 | 65 | 43 | 29 | 20 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 77 | 67 | 71 | 7 | 42 |
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö | 58 | 80 | 58 | 14 | 36 |
Toplam | 795 | 872 | 636 | 254 | 284 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
Kontenjan | Kayıtlı
Öğrenci |
Boş
Kontenjan |
Doluluk
Oranı (%) |
|
Coğrafya N.Ö | 60 | 61 | 0 | 100 | 60 | 62 | 0 | 100 | 60 | 61 | 0 | 100 | 60 | 60 | 0 | 100 | 50 | |||
Coğrafya İ.Ö | 50 | 52 | 0 | 100 | 40 | 29 | 11 | 72,5 | 40 | 39 | 1 | 97,5 | 40 | 32 | 8 | 80 | 0 | |||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları N.Ö | 50 | 49 | 1 | 98 | 60 | 15 | 45 | 25 | 60 | 61 | 0 | 100 | 60 | 55 | 5 | 91,67 | 65 | |||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İ.Ö | 40 | 31 | 9 | 77,50 | 0 | |||||||||||||||
Felsefe N.Ö | 40 | 37 | 3 | 92,50 | 40 | 1 | 39 | 2,5 | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 38 | 2 | 95 | 40 | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık N.Ö | 30 | |||||||||||||||||||
Kimya N.Ö | 20 | 21 | 0 | 100 | 20 | 15 | 5 | 75 | 20 | 21 | 0 | 100 | 20 | 20 | 0 | 100 | 25 | |||
Matematik N.Ö | 50 | 52 | 0 | 100 | 50 | 52 | 0 | 104 | 60 | 59 | 1 | 98,33 | 60 | 60 | 0 | 100 | 50 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik N.Ö | 60 | 61 | 0 | 100 | 60 | 60 | 0 | 100 | 60 | 61 | 0 | 100 | 60 | 59 | 1 | 98,33 | 50 | |||
Psikoloji | 60 | 62 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 60 | |||
Sanat Tarihi | 40 | 2 | 38 | 5 | 40 | 39 | 1 | 97,5 | 40 | 35 | 5 | 87,5 | 30 | |||||||
Sosyoloji N.Ö | 60 | 59 | 1 | 98,33 | 60 | 10 | 50 | 16,67 | 60 | 62 | 0 | 100 | 60 | 58 | 2 | 96,67 | 40 | |||
Sosyoloji İ.Ö | 60 | 59 | 1 | 98,33 | 40 | 2 | 38 | 5 | 40 | 39 | 1 | 97,5 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | |||
Tarih N.Ö | 80 | 78 | 2 | 97,50 | 80 | 53 | 27 | 66,25 | 80 | 81 | 0 | 100 | 80 | 79 | 1 | 98,75 | 30 | |||
Tarih İ.Ö | 70 | 65 | 5 | 92,85 | 70 | 7 | 63 | 10 | 70 | 72 | 0 | 100 | 70 | 62 | 8 | 88,57 | 0 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı N.Ö | 70 | 72 | 0 | 100 | 70 | 65 | 5 | 92,86 | 70 | 70 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 30 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö | 70 | 72 | 0 | 100 | 70 | 56 | 14 | 80 | 70 | 72 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 100 | 0 | |||
Toplam | 840 | 831 | 22 | 97 | 830 | 499 | 335 | 56,98 | 840 | 847 | 4 | 99,38 | 840 | 808 | 32 | 96,19 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
Taban
Puanı |
Tavan
Puanı |
||
Coğrafya N.Ö | 284,14 | 341,24 | 239,32 | 339,77 | 294,76 | 334,53 | 296,54 | 385,23 | |||
Coğrafya İ.Ö | 261,28 | 286,15 | 208,26 | 264,37 | 270,85 | 311,99 | 262,09 | 325,54 | |||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları N.Ö | 239,74 | 307,88 | 200,83 | 273,76 | 205,60 | 292,44 | 238,96 | 338,61 | |||
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İ.Ö | 217,61 | 254,10 | |||||||||
Felsefe N.Ö | 218,37 | 351,05 | 243,31 | 243,31 | 227,77 | 299,01 | 229,45 | 283,54 | |||
Kimya N.Ö | 258,13 | 307,03 | 199,66 | 244,34 | 279,35 | 291,89 | 298,08 | 306,77 | |||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | |||||||||||
Matematik N.Ö | 269,63 | 321,90 | 224,20 | 265,67 | 285,87 | 358,39 | 299,14 | 351,73 | |||
Moleküler Biyoloji ve Genetik N.Ö | 276,19 | 298,18 | 239,67 | 293,04 | 287,04 | 336,00 | 293,88 | 335,88 | |||
Psikoloji | 374,57 | 391,58 | 309,46 | 360,63 | 368,08 | 406,63 | 365,51 | 392,44 | |||
Sanat Tarihi | 229,51 | 259,10 | 230,90 | 289,82 | 241,25 | 345,24 | |||||
Sosyoloji N.Ö | 237,61 | 311,64 | 214,71 | 299,53 | 256,08 | 338,09 | 251,09 | 345,69 | |||
Sosyoloji İ.Ö | 220,45 | 311,79 | 232,16 | 272,66 | 226,84 | 328,13 | 227,12 | 306,41 | |||
Tarih N.Ö | 259,16 | 339,57 | 210,31 | 292,30 | 272,78 | 411,01 | 267,93 | 327,10 | |||
Tarih İ.Ö | 237,56 | 377,15 | 217,34 | 365,24 | 224,06 | 289,11 | 242,77 | 307,98 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı N.Ö | 294,82 | 365,83 | 245,81 | 327,54 | 303,98 | 369,44 | 299,41 | 376,13 | |||
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö | 264,00 | 292,72 | 197,71 | 258,63 | 266,22 | 323,94 | 266,63 | 310,01 | |||
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
Zorunlu
Staj |
İsteğe
Bağlı Staj |
|
Psikoloji | 21 | 51 | ||||||||
Sosyoloji | 9 | 17 | ||||||||
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 | 4 | 16 | |||||||
Toplam | 1 | 34 | 84 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 98 | 103 | 108 | 111 | 154 |
Öğrenci Sayısı | 4294 | 3878 | 3870 | 3672 | 4041 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Sayısı (%) | 43,81 | 38,78 | 35,83 | 33,08 | 26,24 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğle Yemeği Bursu | 67 | 33 | 33 | ||
Türk Eğitim Vakfı | 3 | 3 | |||
Kredi ve Yurtlar Kurumu | 3 | ||||
YÖK Destek Bursu | 9 | 12 | 5 | ||
Toplam | 82 | 48 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Akreditasyon Bilgileri
Programın Adı | Akredite Eden Kurum | Akreditasyon Süresi |
Tarih Bölümü | FEDEK | 2 yıl 9 Ay |
Kimya Bölümü | FEDEK | 2 Yıl 4 Ay |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 33 | 34 | 38 | 39 | 41 |
Doç. Dr. | 27 | 25 | 26 | 34 | 36 |
Dr. Öğr. Üyesi | 35 | 37 | 42 | 38 | 41 |
Arş. Grv. | 41 | 39 | 30 | 33 | 31 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | |||||
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Toplam | 139 | 138 | 138 | 145 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | 71 | 94 | 54 | 56 | |
Akademik Birim | |||||
Toplam | 71 | 94 | 54 | 56 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | 28 | 23 | 9 | 19 | 2 |
TÜBİTAK | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Konya Büyükşehir Belediyesi | 76 | ||||
Toplam | 30 | 30 | 86 | 23 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 60 | 92 | 87 | 67 | 46 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 46 | 48 | 43 | 37 | 15 |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 1274 | 1427 | 1400 | 1040 | 622 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 18 | 20 | 22 | 21 | 6 |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 4 | 2 | 1 | 0 | |
Kitap | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 21 | 35 | 28 | 48 | 3 |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 5,91 | 7,40 | 14,58 | 15,75 | 65,57 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Psikoloji | 2 | |||
Toplam | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Şef | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Memur | 4 | 3 | 1 | ||
Büro Personeli | 1 | 1 | |||
Teknisyen | 1 | 1 | 1 | ||
Sürekli İşçi | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Toplam | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Sayı | Alan (m2) | |
Amfi | 6 | 1100 |
Sınıf | 29 | 6000 |
Laboratuvarlar | 27 | 1100 |
Seminer Salonu | 5 | 400 |
Konferans Salonu | 1 | 300 |
Toplantı Salonu | 1 | 100 |
Toplam | 9000 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 130 | 134 | 159 | 162 | 160 |
Dizüstü Bilgisayar | 196 | 200 | 201 | 200 | 173 |
Tablet Bilgisayar | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
Projeksiyon | 63 | 63 | 65 | 68 | 60 |
Slayt Makinesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yazıcı | 159 | 159 | 159 | 161 | 163 |
Fotokopi Makinesi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tarayıcı | 33 | 34 | 35 | 35 | 32 |
Faks | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sunucu | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Tepegöz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Barkot Okuyucu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fotoğraf Makinesi | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kamera | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Güvenlik IP Kameraları | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
Televizyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Akıllı Tahta | 1 | 1 | 0 | ||
Toplam | 653 | 650 | 692 | 701 | 656 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | 3 | ||||
Giden Personel | 5 | 7 | 1 | 6 | ||
Öğrenci | Gelen Öğrenci | 1 | ||||
Giden Öğrenci | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | 63,71 | 64,18 | 64,84 | ||
Akademik Personel | 71,71 | 75,28 | 73,39 | ||
İdari Personel | 57,96 | 69,75 | 73,13 | ||
Dış Paydaş | 81,54 | 85,52 | 86,27 | ||
Mezun | 67,50 | ||||
Akademik Danışmanlık | 74,61 | 74,64 | |||
Uzaktan Eğitim | 65,67 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
ETKİNLİK VERİLERİ
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Farkındalık Eğitimi | 1 | ||||
Toplam | 1 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Seminer | 2 | ||||
Toplam | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Mezun Buluşması | 1 | 2 | |||
Toplam | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Mezunlara Yönelik Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kocatepe Mezunlar Buluşması | 1 | 2 | |||
Toplam | 1 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Seminer | 20 | 30 | 17 | 7 | 8 |
Sergi | 3 | ||||
Eğitim Programı | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Panel | 11 | 18 | 11 | 21 | 1 |
Konferans | 31 | 38 | 5 | 14 | 9 |
Konser/ Dinleti | 1 | ||||
Kurs | 4 | ||||
Film/Belgesel Gösterimi | 1 | 6 | |||
Söyleşi | 2 | 9 | 15 | 1 | 8 |
Atölye Çalışması | 2 | 3 | |||
Sempozyum/ Kongre | 10 | 15 | 1 | 14 | 4 |
Toplantı | 10 | 4 | |||
Tören/ Önemli Gün Programı | 7 | 9 | 2 | 1 | |
Çalıştay | 1 | 2 | 3 | ||
Proje Çalışmaları | 1 | 2 | 2 | ||
Gezi/Teknik Gezi | 1 | 16 | 6 | 4 | |
Kitap | 3 | 8 | 8 | 4 | |
Etkinlik/Yarışma | 6 | ||||
Toplam | 95 | 161 | 79 | 69 | 44 |
Güncellenme Tarihi: 01/07/2024