2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kayıt Tarihleri | |||
Kesin Kayıt Tarihi | Yedek Kayıt Tarihi | ||
Başlangıç | Bitiş | Başlangıç | Bitiş |
21.08.2023 | 23.08.2023 | 24.08.2023 | 25.08.2023 |
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT İŞLEMLERİ
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Yatay Geçiş başvuru değerlendirmesi sonucunda “Merkezi Yerleştirme Puanına” göre Fakültemize asıl listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgelerle 21.08.2023-23.08.2023 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
- Dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız.)
- Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Belge
- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Kayıt Donduranlar İçin Kayıt Dondurma Belgesi
- Transkript ve Ders İçeriği (Başvuru Esnasında Getirmeyen Öğrenciler İçin)
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
262*****476 | Sİ**L | UV*****İN | SÖZ | 2022 | 326,19786 | 294,76 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Asıl |
190*****836 | İS**İL H***I | KE**İN | SÖZ | 2022 | 286,58170 | 270,85 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | Asıl |
237*****356 | A*İ | T***AN | SÖZ | 2021 | 233,50109 | 208,26 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | Asıl |
222*****080 | GÜ***AR | Ş****EŞ | SÖZ | 2021 | 219,33990 | 208,26 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | Asıl |
145*****110 | SE***T | SÖ***Z | SÖZ | 2020 | 275,97294 | 261,28 | Fen Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
123*****134 | S**İM | K**A | SÖZ | 2022 | 247,7422 | 205,60 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
194*****954 | Y**UF N**AT | A*ÇA | SÖZ | 2022 | 228,14277 | 205,60 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
185*****286 | R****AN EN*S | D**LI | SÖZ | 2022 | 215,18535 | 205,60 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
104*****024 | ME***T | TO**Z | SÖZ | 2022 | 209,27333 | 205,60 | Fen Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
190*****836 | İS**İL H***I | KE**İN | EA | 2022 | 242,06083 | 227,77 | Fen Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
116*****394 | ŞÜ***N NUR | S**ÜT | SAY | 2020 | 415,24097 | 269,63 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
100*****080 | SÜ**A | AK**Z | SAY | 2022 | 324,81516 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
108*****770 | G**ZE | G**LE | SAY | 2022 | 305,18342 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
373*****416 | K**AN | ER**L | SAY | 2022 | 291,45862 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
169*****372 | YA**N | K**AS | SAY | 2022 | 291,43134 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
145*****344 | A*İ R**A | Ö* | SAY | 2022 | 317,48778 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
356*****908 | İ***DA | T**UN | SAY | 2022 | 287,26307 | 285,87 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
282*****350 | AH**T K**AN | YE***EN | SAY | 2021 | 270,48345 | 224,20 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
367*****076 | AY**N | AK***UT | SAY | 2020 | 280,10580 | 269,63 | Fen Edebiyat Fakültesi | Matematik | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
156*****094 | Dİ**N SUDE | AY***AN | SAY | 2021 | 250,17923 | 239,67 | Fen Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Asıl |
309*****758 | FA**A | KA***ÖZ | SAY | 2020 | 288,62332 | 276,19 | Fen Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
463*****774 | MU****ED A*İ | A**IN | EA | 2022 | 410,27134 | 368,08 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
481*****820 | I*IN Y**İM | YA**R | EA | 2021 | 309,83301 | 309,46 | Fen Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
259*****334 | H**ZA | G**Ç | SÖZ | 2022 | 280,57500 | 230,90 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
190*****336 | OĞUZ H*N | B***AK | EA | 2022 | 287,41699 | 256,08 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Asıl |
209*****550 | MU***FA | S**AR | EA | 2022 | 259,82303 | 256,08 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Asıl |
224*****616 | B**ZA N*R | SA****R | EA | 2021 | 279,53369 | 232,16 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | Asıl |
189*****268 | E**F | TA***LE | EA | 2019 | 259,71032 | 220,47 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | Asıl |
190*****836 | İS**İL H***I | KE**İN | EA | 2022 | 242,06083 | 226,84 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | Asıl |
100*****294 | D***RA | A****ÖZ | EA | 2022 | 288,03652 | 256,08 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Asıl |
239*****140 | M***EM | ÖZ**RI | EA | 2020 | 270,87920 | 237,61 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Asıl |
469*****022 | GA**ME Ş***AL | A* | EA | 2022 | 242,02459 | 226,84 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | Asıl |
463*****878 | İB***İM | AB***IN | EA | 2021 | 232,16253 | 214,71 | Fen Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Asıl |
2023-2024 Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvurusu(Ek Madde-1) | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
244*****798 | E****AN TU**A | YU******ĞLU | SÖZ | 2022 | 397,39038 | 272,78 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
125*****666 | MU****ED V*Lİ | GÜ***LEL | SÖZ | 2020 | 316,68322 | 259,16 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
259*****334 | HAMZA | GENÇ | SÖZ | 2022 | 280,57500 | 272,78 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih | Asıl |
244*****798 | E****AN TU**A | YU******ĞLU | SÖZ | 2022 | 397,39038 | 224,06 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih (İ.Ö) | Asıl |
102*****124 | MA**UT | A****İR | SÖZ | 2020 | 255,58894 | 237,56 | Fen Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | Asıl |
+ | |||||||||
TC NO | Ad | Soyad | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Başvuru Durumu |
244*****798 | E****AN TU**A | YU******ĞLU | SÖZ | 2022 | 397,39038 | 303,98 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Asıl |
119*****810 | AY****R | Ö**ÜR | SÖZ | 2022 | 333,65809 | 303,98 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Asıl |
125*****666 | MU****ED V*Lİ | GÜ***LEL | SÖZ | 2020 | 316,68322 | 294,82 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Asıl |
102*****532 | H**İCE | GÜ**Ü | SÖZ | 2022 | 275,01756 | 266,22 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
191*****826 | O*A | Ç**İK | SÖZ | 2022 | 273,98482 | 266,22 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
240*****284 | K**İL | KA***N | SÖZ | 2022 | 268,66902 | 266,22 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
422*****962 | B****IR | S**SA | SÖZ | 2022 | 268,14877 | 266,22 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
283*****972 | YA***İN | G***KİN | SÖZ | 2022 | 311,26963 | 303,98 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Asıl |
283*****972 | YA***İN | G***KİN | SÖZ | 2022 | 311,26963 | 266,22 | Fen Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | Asıl |
18 Ağustos 2023, Cuma 1008 kez görüntülendi